| Plage de mesure | 0,6 m à 70 m |
| Précision | jusqu'à ±1 mm |
| Vitesse de balayage | jusqu'à 976 000 points par seconde |
| Caméra haute résolution | 165 mégapixels |
| Écran tactile | 5 pouces pour une visualisation en temps réel des données 3D |
| Connexion sans fil | WLAN, Bluetooth et LAN |
[caption id="attachment_2473" align="alignnone" width="225"] Scanner Faro S70[/caption] |
![]() |
[caption id="attachment_2474" align="alignnone" width="275"] Relevé en milieu industriel[/caption] |
| Précision | 4mm @ 10m, 7mm @ 20m |
| Plage de mesure | 0,5m mini - jusqu'à 60m |
| Vitesse | jusqu'à 360 000 pts/s |
| Résolution | 3 plages de résolutions |
| Dimensions | Hauteur: 155 mm / Diamètre: 80 mm |
| Poids | 1 Kg |
| Température d’utilisation | +5°C à +40°C |
| Alimentation | Batterie Li-Ion |
| Interface de connexion | Sans fil |
| Indice de protection | IP 54 |
[caption id="attachment_2362" align="alignright" width="221"] Contenu du pack BLK360-G1[/caption] |
![]() |
[caption id="attachment_2363" align="aligncenter" width="221"] Scanner 3D BLK360-G1[/caption] |